Product Details製品詳細
小型ポリッシング装置
卓上および据置型ラッピング装置はラボスケールからプロダクションスケールに対応した自由度の高い研磨プロセスを構築するのに最適な装置サイズに設計されております。
特に高圧ポリッシングに適した高剛性ボディーと独自開発の水冷式スピンドルの採用で常にパッド表面の温度を一定に保ち、且つ振動が少なく高精度な回転精度が得られます。
装置仕様
MODEL:
EJW-460I-CMP
機械モデル | EJ-300-CMP | EJ-380-CMP | EJW-380I-CMP | EJW-460-CMP |
---|---|---|---|---|
標準定盤サイズ(⌀外径 x ⌀内径mm) | 300 x 100 | 380 x 140 | 460 x 180 | |
リングサイズ(⌀外径 x ⌀内径mm) | 143 x 108 | 178 x 140 | 220 x 182 | |
貼付け板サイズ(mm) | 107 | 138 | 180 | |
主軸モータ(kW) | 0.4 | 1.5 | 2.2 | |
水冷機構 | ||||
標準軸数 / 加圧シリンダー機構載 | ローラーアーム x 3軸 | 揺動強制駆動ドライブ x 2軸 | ||
電源 | 3相 AC200V 50/60Hz | |||
本体寸法(W x D x H mm) | 550 x 780 x 410 | 800 x 800 x 1,900 | 1,200 x 1,300 x 1,900 | |
重量(Kg NET) | 95 | 800 | 1,000 |
※EJ-300 / 380-CMPは卓上型になります。
大型ポリッシング装置
特に半導体ウエハの大口径化により要求される高品位なポリッシング加工に合わせて、各サイズの高精度大型ラッピング装置を充実したラインナップで揃えております。
フルカバー内の加工室は安全性に優れ、外部からの粉塵を防ぎ高品位な表面粗さを得ることができます。
装置仕様
MODEL:
EJD-910I-ALD
機械サイズ(EJW-XXX) | 610 | 710 | 910 | 1200 |
---|---|---|---|---|
標準定盤サイズ(⌀外径 x ⌀内径mm) | 610 x 210 | 710 x 210 | 910 x 300 | 1,200 x 400 |
リングサイズ(⌀外径 x ⌀内径mm) | 286 x 250 | 360 x 322 | 435 x 385 | 500 x 452 |
貼付け板サイズ(mm) | 248 | 320 | 383 | 450 |
主軸モータ(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 22 | 水冷機構 | 標準軸数 | 3ステーション ローラーアーム | 電源 | 3相 AC200V 50/60Hz |
本体寸法(W x D x H mm) | 1,200 x 1,300 x 1,900 | 1,200 x 1,600 x 1,900 | 2,000 x 1,600 x 2,000 | 2,200 x 2,000 x 2,300 |
重量(Kg NET) | 1,300 | 1,500 | 3,000 | 4,000 |
関連する製品