Product Details製品詳細
ハイプレスダイヤモンドスラリー
個々のお客様のニーズに合わせカスタマイズされたスラリーを取り揃えております。
各種難削材にも高い研磨レートと高品質な鏡面加工を実現します。
ダイヤモンドスラリーの開発要素
スラリータイプ(水溶性 / 油性 / 両性)
スラリー | S4889 | LEDW | S1313 | SOV95 | CS-08 | CS-14 | SASW | S841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水溶性 | ||||||||
油性 | ||||||||
エマルジョン | ||||||||
粘度 | Ref | High | Low | Mid | High | Super-High | High | Mid |
無沈殿 | ||||||||
防錆 |
※S4889のスラリー粘度をRefference(基準)にしております。
※スラリーのダイヤモンドの集中度はMED(薄)、STD(標準)、STR(ストロング)、EX-STR(エクストラストロング)の四種に分かれています。
ダイヤモンド砥粒の結晶構造と粒径
単結晶ダイヤ(MA)
多結晶ダイヤ(PC)
ダイヤモンド粒経 | ||
---|---|---|
ミクロンサイズ(µm) | ミクロンレンジ | メッシュサイズ |
1/10 | 0-1/5 | 240,000 |
1/8 | 0-1/4 | 200,000 |
1/4 | 0-1/2 | 100,000 |
1/2 | 0-1 | 60,000 |
1 | 0-2 | 14,000 |
2 | 1-3 | 11,000 |
3 | 2-4 | 8,000 |
6 | 4-6 | 3,000 |
9 | 8-12 | 1,800 |
15 | 12-22 | 1,200 |
30 | 22-36 | 600 |
45 | 36-54 | 325 |
関連する製品